2018 | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA MEDIA | TEMPORADA ALTA |
---|---|---|---|
ADULTO (a partir de 10 años) | 4,5 | 5 | 6 |
NIÑO (3 a 9 años) | 3,5 | 4 | 5 |
TIENDA | 6 | 7 | 8 |
CARAVANA / REMOLQUE | 6 | 7 | 8 |
AUTOCARAVANA | 10 | 11,50 | 13 |
COCHE | 4 | 4,50 | 5 |
MOTO | 3 | 3,50 | 4 |
BARCA | 4 | 4,50 | 5 |
BICICLETA | 1,50 | 2 | 2,50 |
ANIMALES | 1,85 | 2,35 | 2,85 |
Conexión Eléctrica 6 Amperios | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Conexión Eléctrica 10 Amperios | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Visita Adulto (a partir de 10 años) | 4,15 | 4,65 | 5,15 |
Visita Niño (3 a 9 años) | 3,15 | 3,65 | 4,15 |
Estancia mínima | 19 | 21,50 | 25 |
BUNGALOWS (4personas contando bebés) | 70,00 | 84,00 | 90,00 |
1 Persona extra | 10,00 | 15,00 | 20,00 |
BUNGALOW (2personas contando bebés) | 50,00 | 64,00 | 70,00 |
| Del 10/3 al 28/3 Del 2/4 al 26/4 Del 2/5 al 21/6 Del 12/9 al 14/10 | Del 27/4 al 1/5. Del 22/6 al 26/7. Del 27/8 al 6/9. | Del 29/3 al 1/4. Del 27/7 al 26/8. Del 7/9 al 11/9/18 |
7 nochesDescuento 1 noche= 6 noches
14 nochesDescuento 2 noches= 12 noches
21 nochesDescuento 3 noches= 18 noches
28 nochesDescuento 4 noches= 24 noches. NO INCLUÍDA LA TASA TURÍSTICA DE CATALUÑA
Los descuentos no incluyen los animales ni la conexión eléctrica.
ABIERTO DEL 10/3/18 al 14/10/18